1993年以降もX68000では、完成度の高い市販ゲームや独自性のある頒布作品が作られました。対戦格闘、シューティング、アドベンチャー、ディスクマガジンなど、後期ならではの多彩な作品が登場しています。本記事では、1993年から1999年までに発売された207タイトルを発売年順に掲載しています。商業展開が縮小した後も続いた制作活動を含め、X68000ゲームの円熟期とその広がりを振り返ります。
スクロールできます
| No. | タイトル | 発売年 | 開発元 | 発売元 | ジャンル | 区分 | 対応機種 | 媒体 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Adventure Land | 1993 | Keima – Jn1fez | 不明 | アドベンチャー | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 532 | Bakamedesu | 1993 | Surpasser Gin | 不明 | パズル | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 533 | Bishoujo CG Daihyakka Vol. 2 | 1993 | Effort | Effort | 不明 | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 534 | Cyberblock Metal Orange EX | 1993 | Custom | Custom | アクション | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 535 | Dive On | 1993 | YU-RI | MIX | シューティング | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 536 | Illusion City: Gen’ei Toshi | 1993 | Micro Cabin | TAKERU | RPG | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 537 | Ku2 | 1993 | パンサーソフトウェア | パンサーソフトウェア | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 538 | Mゥーンライトちゃんリンしゃん | 1993 | ディーオー | ディーオー | クイズ・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 539 | Prostitute Maker | 1993 | T&H Projects | T&H Projects | Life Simulation | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 540 | Strip Fighter II: Sutonyan Dash | 1993 | Nankoku Byouyou | Nankoku Byouyou | シミュレーション | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 541 | Sukaparojii | 1993 | Dream Staff | Dream Staff | 不明 | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 542 | Super Real Mahjong: PII & PIII | 1993 | SETA | Ving | シミュレーション・Board Game | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 543 | あにまーじゃんV3 | 1993 | ソニア | ソニア | テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 544 | きゃんきゃんバニー エクストラ | 1993 | カクテルソフト | アイデス | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(8枚) | |
| 545 | ぶたさん | 1993 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 546 | ぷろすちゅーでんとG | 1993 | アリスソフト | アリスソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(7枚) | |
| 547 | エトワールプリンセス | 1993 | エグザクト | エグザクト | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 548 | オウ! パイ | 1993 | シルキーズ | シルキーズ | テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 549 | キーパー | 1993 | 電波新聞社 | 電波新聞社 | アクション・パズル | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 550 | キャッツ パート1 | 1993 | キャッツ・プロ | キャッツ・プロ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 551 | キャラット | 1993 | カスタム | カスタム | パズル・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 552 | キングスダンジョン | 1993 | ソフトプラン | ソフトプラン | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 553 | クレイジークライマー / クレイジークライマー 2 | 1993 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 554 | グラムキャッツ 2 | 1993 | ドット企画 | ドット企画 | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 555 | グラヴィティレスポンス | 1993 | 天津堂 | 天津堂 | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 556 | コットン | 1993 | エレクトロニック・アーツ | エレクトロニック・アーツ | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 557 | シムアント | 1993 | イマジニア | イマジニア | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 558 | シャングリラ 2 | 1993 | エルフ | エルフ | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(8枚) | |
| 559 | シャングリラ 2 スペシャルディスク | 1993 | エルフ | エルフ | 美少女・その他 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 560 | スターフォース | 1993 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 561 | ストリートファイター II’ | 1993 | カプコン | カプコン | 格闘 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 562 | スーパーリアル麻雀 PII & PIII | 1993 | ビング | ビング | テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 563 | ソニックリンカー | 1993 | メイビーソフト | メイビーソフト | パズル・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 564 | ダルク | 1993 | アリスソフト | アリスソフト | シミュレーション・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 565 | チェルノブ | 1993 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 566 | ドア スペシャルエディション 魁 | 1993 | ディーオー | ディーオー | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 567 | ドラゴンスレイヤー 英雄伝説 | 1993 | エス・ピー・エス | エス・ピー・エス | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 568 | ドラゴンバスター | 1993 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 569 | ネメシス ’90 改 | 1993 | エス・ピー・エス | エス・ピー・エス | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 570 | バトルハイスクール | 1993 | ドット企画 | ドット企画 | テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 571 | プレミアム II | 1993 | シルキーズ | シルキーズ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 572 | マーシャルエイジ | 1993 | 天津堂 | 天津堂 | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 573 | マリンバスター | 1993 | シルキーズ | シルキーズ | シミュレーション・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 574 | メタルアイ | 1993 | エルフ | エルフ | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(7枚) | |
| 575 | リップスティック・アドベンチャー 3 | 1993 | フェアリーテール | アイデス | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 576 | リブルラブル | 1993 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 577 | ルア | 1993 | インターハート | インターハート | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 578 | ロボットコンストランクション R.C. | 1993 | エレクトリックシープ | エレクトリックシープ | シミュレーション・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 579 | ロボットコンストランクション R.C. ロボット集+α1 | 1993 | エレクトリックシープ | ブラザー工業 タケル | シミュレーション・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 580 | ヴェルスナーグ戦乱 | 1993 | ファミリーソフト | ファミリーソフト | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 581 | 亜紀子 -プレミアムバージョン- | 1993 | フェアリーテール | フェアリーテール | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 582 | 信長の野望 -覇王伝- | 1993 | 光栄 | 光栄 | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 583 | 同級生 | 1993 | エルフ | エルフ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(9枚) | |
| 584 | 宝魔ハンターライム 1 | 1993 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 585 | 宝魔ハンターライム 2 | 1993 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 586 | 宝魔ハンターライム 3 | 1993 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 587 | 宝魔ハンターライム 4 | 1993 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 588 | 宝魔ハンターライム 5 | 1993 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 589 | 悪魔城ドラキュラ | 1993 | コナミ | コナミ | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 590 | 極 | 1993 | ログ | ログ | テーブルゲーム | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 591 | 殺しのドレス 3 | 1993 | フェアリーテール | フェアリーテール | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 592 | 沈黙の艦隊 | 1993 | ジー・エー・エム | ジー・エー・エム | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 593 | 河原崎家の一族 | 1993 | シルキーズ | シルキーズ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 594 | 究極タイガー | 1993 | カネコ | カネコ | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 595 | 突撃! ばっこんストリート | 1993 | ジャスト | ジャスト | アドベンチャー・テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 596 | 蒼き狼と白き牝鹿 -元朝秘史- | 1993 | 光栄 | 光栄 | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 597 | 遊人スペシャルコレクション | 1993 | レッドゾーン | フェアリーテール | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 598 | 電脳倶楽部 VOL.57 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 599 | 電脳倶楽部 VOL.58 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 600 | 電脳倶楽部 VOL.59 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 601 | 電脳倶楽部 VOL.60 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 602 | 電脳倶楽部 VOL.61 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 603 | 電脳倶楽部 VOL.62 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 604 | 電脳倶楽部 VOL.63 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 605 | 電脳倶楽部 VOL.64 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 606 | 電脳倶楽部 VOL.65 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 607 | 電脳倶楽部 VOL.66 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 608 | 電脳倶楽部 VOL.67 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 609 | 電脳倶楽部 VOL.68 | 1993 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 610 | 項劉記 | 1993 | 光栄 | 光栄 | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 611 | 餓狼伝説 2 -新たなる闘い- | 1993 | 魔法株式会社 | ビクター音楽産業 | 格闘 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 612 | 餓狼伝説 -宿命の闘い- | 1993 | 魔法株式会社 | 魔法株式会社 | 格闘 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 613 | Adventure Land 2 | 1994 | Keima – Jn1fez | 不明 | アドベンチャー | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 614 | Bell’s Avenue 2 | 1994 | Wendy Magazine | Wendy Magazine | アドベンチャー | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 615 | Bishoujo Senshi Sailor V | 1994 | DK Software | DK Software | 対戦格闘 | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 616 | Spanner X Endless Fire | 1994 | Studio MM | 不明 | シューティング | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 617 | Super Real Mahjong PIV | 1994 | SETA | Ving | シミュレーション・Board Game | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 618 | Wanderers | 1994 | Crystal Soft | Crystal Soft | アドベンチャー | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 619 | Wrestle Angels Special | 1994 | Communication Group Plum | Xing Entertainment | スポーツ | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 620 | Zero Rei | 1994 | Kazuyuki Shinjuki Gumi | Wako | シューティング | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 621 | あすか120% -BARNING Fest.- | 1994 | フィルインカフェ | ファミリーソフト | 格闘 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 622 | あゆみちゃん物語 | 1994 | アリスソフト | アリスソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(7枚) | |
| 623 | ぷよぷよ | 1994 | エス・ピー・エス | エス・ピー・エス | パズル | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 624 | アルゴスの戦士 | 1994 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 625 | アンビバレンツ -二律背反- | 1994 | アリスソフト | アリスソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(7枚) | |
| 626 | エキサイティングアワー / 出世大相撲 | 1994 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | スポーツ・格闘 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 627 | クイーン・オブ・デュエリスト 外伝α+ | 1994 | アグミックス | ブラザー工業 タケル | 美少女・格闘 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(7枚) | |
| 628 | ジオグラフシール | 1994 | エグザクト | エグザクト | アクション・シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 629 | スターラスター | 1994 | 電波新聞社 | 電波新聞社 | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 630 | スーパーウルトラむっちんプリプリサイボーグ -マリリンDX- | 1994 | ジャスト | ジャスト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 631 | スーパー ストリートファイター II | 1994 | カプコン | カプコン | 格闘 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(7枚) | |
| 632 | スーパーリアル麻雀 PIV | 1994 | ビング | ビング | テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(9枚) | |
| 633 | ドラゴンナイト 4 | 1994 | エルフ | エルフ | シミュレーション・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(13枚) | |
| 634 | パックランド | 1994 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 635 | マッドストーカー フルメタルフォース | 1994 | フィルインカフェ | ファミリーソフト | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 636 | ミスター・ドゥ! / ミスター・ドゥ! vs ユニコーンズ | 1994 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 637 | リビドー7 | 1994 | リビドー | リビドー | アドベンチャー・美少女・その他 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 638 | レッスルエンジェルス 3 | 1994 | グレイト | エクシング | シミュレーション・カード・スポーツ・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 639 | ロボットコンストランクション R.C. ロボット集+α2 | 1994 | エレクトリックシープ | ブラザー工業 タケル | シミュレーション・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 640 | ロボットコンストランクション R.C. ロボット集+α3 | 1994 | エレクトリックシープ | ブラザー工業 タケル | シミュレーション・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 641 | ロボットコンストランクション R.C. ロボット集+α4 | 1994 | エレクトリックシープ | ブラザー工業 タケル | シミュレーション・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 642 | 卒業 -GRADUATION- | 1994 | ジャパンホームビデオ | ブラザー工業 タケル | シミュレーション・育成 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(7枚) | |
| 643 | 大魔界村 | 1994 | カプコン | カプコン | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 644 | 妖獣戦記 -A.D.2048- | 1994 | ディーオー | ディーオー | シミュレーション・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 645 | 学園ボンバー | 1994 | アクティブ | アクティブ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 646 | 宇宙快盗ファニーBee | 1994 | アリスソフト | アリスソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(7枚) | |
| 647 | 宝魔ハンターライム 10 | 1994 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 648 | 宝魔ハンターライム 11 | 1994 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 649 | 宝魔ハンターライム 12 | 1994 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 650 | 宝魔ハンターライム 6 | 1994 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 651 | 宝魔ハンターライム 7 | 1994 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 652 | 宝魔ハンターライム 8 | 1994 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 653 | 宝魔ハンターライム 9 | 1994 | サイレンス | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 654 | 突撃! ばっこんストリート 2 -はんてぃんぐ☆るーれっと- | 1994 | ジャスト | ジャスト | アドベンチャー・テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 655 | 雀神クエスト | 1994 | エス・ピー・エス | エス・ピー・エス | RPG・テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 656 | 電脳倶楽部 VOL.69 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 657 | 電脳倶楽部 VOL.70 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 658 | 電脳倶楽部 VOL.71 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 659 | 電脳倶楽部 VOL.72 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 660 | 電脳倶楽部 VOL.73 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 661 | 電脳倶楽部 VOL.74 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 662 | 電脳倶楽部 VOL.75 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 663 | 電脳倶楽部 VOL.76 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 664 | 電脳倶楽部 VOL.77 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 665 | 電脳倶楽部 VOL.78 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 666 | 電脳倶楽部 VOL.79 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 667 | 電脳倶楽部 VOL.80 | 1994 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 668 | 餓狼伝説 スペシャル | 1994 | 魔法株式会社 | ビクター音楽産業 | 格闘 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(9枚) | |
| 669 | 魔法大作戦 | 1994 | エレクトロニック・アーツ・ビクター | エレクトロニック・アーツ・ビクター | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 670 | Access Heat | 1995 | Fox Factory | 不明 | レース | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 671 | Are You Happy Shiawase? | 1995 | 68 Bank | 不明 | シューティング | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 672 | Arsia No Ki | 1995 | Moai | 不明 | パズル | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 673 | Babel | 1995 | Gamma AWC | 不明 | パズル | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 674 | Bakuretsu Aniki | 1995 | Catsoft | 不明 | アクション | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 675 | Sion IV | 1995 | Softbank | Softbank | シューティング | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 676 | Virgin Angel | 1995 | Crystal Soft | Crystal Soft | アドベンチャー | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 677 | ディグダグ / ディグダグ II | 1995 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 678 | ビューポイント | 1995 | ネクサスインターラクト | ネクサスインターラクト | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 679 | 電脳倶楽部 VOL.81 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 680 | 電脳倶楽部 VOL.82 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 681 | 電脳倶楽部 VOL.83 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 682 | 電脳倶楽部 VOL.84 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 683 | 電脳倶楽部 VOL.85 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 684 | 電脳倶楽部 VOL.86 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 685 | 電脳倶楽部 VOL.87 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 686 | 電脳倶楽部 VOL.88 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 687 | 電脳倶楽部 VOL.89 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 688 | 電脳倶楽部 VOL.90 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 689 | 電脳倶楽部 VOL.91 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 690 | 電脳倶楽部 VOL.92 | 1995 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 691 | Angel Dive | 1996 | Yamada Kikaku | 不明 | シューティング | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 692 | 電脳倶楽部 VOL.100 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 693 | 電脳倶楽部 VOL.101 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 694 | 電脳倶楽部 VOL.102 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 695 | 電脳倶楽部 VOL.103 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 696 | 電脳倶楽部 VOL.104 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 697 | 電脳倶楽部 VOL.93 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 698 | 電脳倶楽部 VOL.94 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 699 | 電脳倶楽部 VOL.95 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 700 | 電脳倶楽部 VOL.96 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 701 | 電脳倶楽部 VOL.97 | 1996 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
