1991年から1992年は、X68000の性能を引き出したゲームが数多く登場した時期です。アーケード作品に迫る移植ゲーム、個性的なオリジナル作品、長編RPGやシミュレーションなど、幅広いジャンルがそろっています。本記事では、この2年間に発売された237タイトルを発売年順に掲載しています。開発元、発売元、ジャンル、区分、対応機種、媒体とあわせて、X68000ゲームが全盛期を迎えた時代を紹介します。
スクロールできます
| No. | タイトル | 発売年 | 開発元 | 発売元 | ジャンル | 区分 | 対応機種 | 媒体 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 15 Puzzle | 1991 | 不明 | Sygnas | パズル | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 295 | 2069 A.D. | 1991 | ホームデータ | ホームデータ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 296 | 3太くん | 1991 | アクティブ | アクティブ | クイズ・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 297 | Advanced Ruumik Quiz 2 | 1991 | Master Piece | 不明 | Quiz | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 298 | A列車で行こう III | 1991 | アートディンク | ブラザー工業 タケル | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 299 | A列車で行こう III -オリジナル名鉄車両ディスク- | 1991 | ログインソフト | アスキー | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 300 | A列車で行こう III -マップコンストラクション- | 1991 | アートディンク | ブラザー工業 タケル | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 301 | Blind Spot | 1991 | Dolphin Game Studio | Dolphin Game Studio | Board Game | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 302 | Diamond Explorer II | 1991 | Michael Company | Michael Company | Platform | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 303 | F-15 ストライクイーグル II | 1991 | マイクロプローズ | マイクロプローズ | シミュレーション・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 304 | Ryu -哭きの竜より- | 1991 | ウルフチーム | ウルフチーム | テーブルゲーム | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 305 | SAP 特殊行動警察 -FILE:M661-51- | 1991 | グレイト | グレイト | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 306 | Silent Möbius: Case: Titanic | 1991 | Gainax | Gainax | アドベンチャー | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 307 | Star Trader | 1991 | Nihon Falcom | TAKERU | シューティング | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 308 | Vision | 1991 | M.I.N | M.I.N | アドベンチャー | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 309 | はっちゃけあやよさん II -いけないホリデイ- | 1991 | ハード | ハード | アドベンチャー・美少女・その他 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 310 | アクアレス | 1991 | エグザクト | エグザクト | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 311 | アークス オデッセイ | 1991 | ウルフチーム | ウルフチーム | RPG・アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 312 | アルガーナ | 1991 | エムエヌエム ソフトウェア | ブラザー工業 タケル | RPG・アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 313 | アルシャーク | 1991 | ライトスタッフ | ライトスタッフ | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 314 | アルテミス | 1991 | バーディーソフト | バーディーソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 315 | イース | 1991 | 電波新聞社 | 電波新聞社 | RPG・アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 316 | イルミナ! | 1991 | カクテルソフト | カクテルソフト | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 317 | インペリアルフォース | 1991 | システムソフト | システムソフト | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 318 | エイトレイクス ゴルフクラブ | 1991 | ティーアンドイーソフト | ティーアンドイーソフト | スポーツ | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 319 | エグゾン | 1991 | 日本ソフテック | 日本ソフテック | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 320 | エル | 1991 | エルフ | エルフ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 321 | オルテウス II | 1991 | ウィンキーソフト | ブラザー工業 タケル | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 322 | キサナ | 1991 | フェアリーテール | フェアリーテール | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 323 | キミだけに愛を | 1991 | GAME テクノポリス | GAME テクノポリス | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 324 | キャメルトライ | 1991 | 電波新聞社 | 電波新聞社 | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 325 | キャル | 1991 | バーディーソフト | バーディーソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 326 | キャル II | 1991 | バーディーソフト | バーディーソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 327 | キャロル | 1991 | ジグザグ | システムハウスオウ | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 328 | クインティアロード | 1991 | グレイト | グレイト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 329 | クォータースタッフ | 1991 | スタークラフト | スタークラフト | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 330 | グループ X | 1991 | コムパック | コムパック | シミュレーション・レーシング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 331 | コズミックサイコ | 1991 | カクテルソフト | カクテルソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 332 | コード・ゼロ | 1991 | ランダムハウス | エニックス | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 333 | コラムス | 1991 | システムソフト | システムソフト | パズル | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 334 | サイバーコア | 1991 | エス・ピー・エス | エス・ピー・エス | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 335 | サナトス | 1991 | バーディーソフト | バーディーソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 336 | サブナック | 1991 | 工画堂スタジオ | 工画堂スタジオ | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 337 | シグナトリー -調印者- | 1991 | 日本コンピュータシステム | 日本コンピュータシステム | アドベンチャー | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 338 | シムシティ -テレインエディター- | 1991 | イマジニア | イマジニア | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 339 | シャングリラ | 1991 | エルフ | エルフ | シミュレーション・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 340 | シューティング 68K | 1991 | アモルファス | ブラザー工業 タケル | シューティング・ゲームエディタ | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 341 | ジェノサイド 2 | 1991 | ズーム | ズーム | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 342 | ジェーン | 1991 | ジグザグ | システムハウスオウ | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 343 | ジーザス II | 1991 | エニックス | エニックス | アドベンチャー | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 344 | ジョーカー | 1991 | バーディーソフト | バーディーソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 345 | スウィートエモーション | 1991 | ディスカバリー | ディスカバリー | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 346 | スコルピウス | 1991 | ビー・タイプ | 新声社 | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 347 | スター・ウォーズ -アタック・オン・ザ・デス・スター- | 1991 | エムエヌエム ソフトウェア | ビクター音楽産業 | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 348 | スターモビール | 1991 | エムエヌエム ソフトウェア | エムエヌエム ソフトウェア | パズル | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 349 | スライス | 1991 | エムエヌエム ソフトウェア | エムエヌエム ソフトウェア | パズル | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 350 | ダッシュ野郎 | 1991 | エス・ピー・エス | シャープ | アクション・レーシング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 351 | ディー・オー ドキドキディスク Vol.1 | 1991 | ディーオー | ディーオー | 美少女・その他 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 352 | ディフレクター | 1991 | ビーピーエス | ビーピーエス | アクション・パズル | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 353 | トリロジー -九鬼妖華真伝- | 1991 | ハード | ガンデッキ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 354 | ドラゴンアイズ | 1991 | GAME テクノポリス | フェアリーテール | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 355 | ドラゴンウォーズ | 1991 | スタークラフト | スタークラフト | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 356 | ドラゴンシティ X指定 | 1991 | フェアリーテール | フェアリーテール | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 357 | ドラゴンナイト II | 1991 | エルフ | エルフ | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 358 | ドラッケン | 1991 | エピック・ソニー | エピック・ソニー | RPG・アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 359 | ドリームプログラムシステム SG Set 2 | 1991 | アリスソフト | アリスソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 360 | ドリームプログラムシステム SG Set 3 | 1991 | アリスソフト | アリスソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 361 | ニコニコ | 1991 | ウルフチーム | ウルフチーム | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 362 | ノスタルジア 1907 | 1991 | シュールド・ウェーブ | ブラザー工業 タケル | アドベンチャー | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 363 | ノーブルマインド | 1991 | アルファ・システム | ブラザー工業 タケル | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 364 | パロディウスだ! -神話からお笑いへ- | 1991 | コナミ | コナミ | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 365 | パワーモンガー | 1991 | イマジニア | イマジニア | シミュレーション | 一般 | X68000 | 3.5インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 366 | ファランクス | 1991 | ズーム | ズーム | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 367 | フェアリーテール海賊版 | 1991 | フェアリーテール | ブラザー工業 タケル | 美少女・その他 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 368 | フェアリーランドストーリー | 1991 | エス・ピー・エス | エス・ピー・エス | アクション | 一般 | X68000 | 3.5インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 369 | フォクシー 2 | 1991 | エルフ | エルフ | シミュレーション・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 370 | フューチャーウォーズ -時の冒険者- | 1991 | スタークラフト | スタークラフト | アドベンチャー・アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 371 | ブランマーカー | 1991 | ディーオー | ディーオー | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(8枚) | |
| 372 | プリティードール | 1991 | ジグザグ | システムハウスオウ | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 373 | プリンス・オブ・ペルシャ | 1991 | ブローダーバンド | ブローダーバンド | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 374 | プレゼント | 1991 | オレンジハウス | オレンジハウス | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 375 | プロサッカー68 | 1991 | アンコゲームス | イマジニア | スポーツ | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 376 | ボナンザブラザーズ | 1991 | エス・ピー・エス | シャープ | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 377 | ボンバーマン | 1991 | システムソフト | システムソフト | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 378 | マーキュリー -ザ・プライム・マスター- | 1991 | マキシマ | マキシマ | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 379 | マジカルショット | 1991 | エムエヌエム ソフトウェア | エムエヌエム ソフトウェア | スポーツ・テーブルゲーム | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 380 | マーブルマッドネス | 1991 | ホームデータ | ホームデータ | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 381 | ミスティ Vol.7 | 1991 | データウエスト | データウエスト | アドベンチャー | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 382 | ミルクタイム | 1991 | ジグザグ | システムハウスオウ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 383 | メルヘンメイズ | 1991 | エス・ピー・エス | エス・ピー・エス | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 384 | ライヒスリッター -帝国騎士団- | 1991 | ランダムハウス | エニックス | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 385 | ラストバタリオン | 1991 | スティング | スティング | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 386 | ランス III -リーザス陥落- | 1991 | アリスソフト | アリスソフト | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 387 | ランス III -リーザス陥落- オプションセット | 1991 | アリスソフト | アリスソフト | アドベンチャー・美少女・その他 | 成人向け | X68000 | 3.5インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 388 | ランペルール | 1991 | 光栄 | 光栄 | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 389 | ループ・イレイサー | 1991 | 日本コンピュータクラブ連盟企画 | 日本コンピュータクラブ連盟企画 | パズル | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 390 | ループズ | 1991 | ブローダーバンド | ブローダーバンド | パズル | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 391 | レビュー -邪神復活- | 1991 | オレンジハウス | オレンジハウス | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 392 | ロードス島戦記 -灰色の魔女- | 1991 | ハミングバード | ハミングバード | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 393 | ロードス島戦記 福神漬 | 1991 | ハミングバード | ブラザー工業 タケル | その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 394 | 中華大仙 | 1991 | エス・ピー・エス | シャープ | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 395 | 伊忍道 -打倒信長- | 1991 | 光栄 | 光栄 | RPG | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 396 | 信長の野望 -武将風雲録- | 1991 | 光栄 | 光栄 | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 397 | 全開電飾 | 1991 | オフィス恒環 | オフィス恒環 | テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 398 | 出たな!! ツインビー | 1991 | コナミ | コナミ | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 399 | 妖獣クラブ 2 | 1991 | ディーオー | ディーオー | アクション・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 400 | 星の砂物語 | 1991 | ディーオー | ディーオー | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 401 | 機動戦士ガンダム クラシックオペレーション | 1991 | ファミリーソフト | ファミリーソフト | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 402 | 沙織 -美少女たちの館- | 1991 | フェアリーテール | フェアリーテール | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 403 | 煩悩予備校 | 1991 | ソフトウェアハウス ぱせり | ソフトウェアハウス ぱせり | 美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 404 | 煩悩予備校 2 | 1991 | ソフトウェアハウス ぱせり | ソフトウェアハウス ぱせり | クイズ・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 405 | 生中継68 | 1991 | コナミ | コナミ | スポーツ | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 406 | 石道 | 1991 | アスキー | アスキー | パズル | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 407 | 花よりダンゴ | 1991 | アクティブ | アクティブ | テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 408 | 装甲騎兵ボトムズ -デッドアッシュ- | 1991 | ファミリーソフト | ファミリーソフト | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 409 | 遥かなるオーガスタ | 1991 | ティーアンドイーソフト | ティーアンドイーソフト | スポーツ | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 410 | 銀河英雄伝説 II -DX+ キット- | 1991 | クエスト | ボーステック | シミュレーション・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 411 | 銀河英雄伝説 II -DX+ セット- | 1991 | クエスト | ボーステック | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(7枚) | |
| 412 | 闘神都市 | 1991 | アリスソフト | アリスソフト | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 413 | 闘神都市 ヒントDISK | 1991 | アリスソフト | アリスソフト | RPG・美少女・その他 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 414 | 電脳倶楽部 VOL.33 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 415 | 電脳倶楽部 VOL.34 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 416 | 電脳倶楽部 VOL.35 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 417 | 電脳倶楽部 VOL.36 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 418 | 電脳倶楽部 VOL.37 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 419 | 電脳倶楽部 VOL.38 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 420 | 電脳倶楽部 VOL.39 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 421 | 電脳倶楽部 VOL.40 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 422 | 電脳倶楽部 VOL.41 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 423 | 電脳倶楽部 VOL.42 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 424 | 電脳倶楽部 VOL.43 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 425 | 電脳倶楽部 VOL.44 | 1991 | 満開製作所 | 満開製作所 | ディスクマガジン | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 426 | 飛翔鮫 | 1991 | カネコ | カネコ | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 427 | 麻雀クリニック 増刊号 | 1991 | ホームデータ | ホームデータ | アドベンチャー・テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 428 | 麻雀マスター | 1991 | アレックス | ブラザー工業 タケル | テーブルゲーム | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 429 | 麻雀遊園地 | 1991 | ホームデータ | ホームデータ | テーブルゲーム・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 430 | 黄金の羅針盤 -翔洋丸桑港航路殺人事件- | 1991 | リバーヒルソフト | リバーヒルソフト | アドベンチャー | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 431 | AD&D ドラゴンストライク | 1992 | ポニカ | ポニカ | アクション・シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 432 | Bad Road | 1992 | Login | 不明 | レース | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 433 | Barcelona Fighter ’92 | 1992 | LTT | Kuma | 対戦格闘 | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 434 | Bishoujo CG Daihyakka | 1992 | Effort | Effort | 不明 | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 435 | Can Can Bunny Premiere | 1992 | Cocktail Soft | IDES | アドベンチャー | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 436 | F-15 ストライクイーグル II -追加シナリオ 湾岸戦争「砂漠の嵐作戦」- | 1992 | マイクロプローズ | マイクロプローズ | シミュレーション・その他 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 437 | Ku2 -Front Row- | 1992 | パンサーソフトウェア | ブラザー工業 タケル | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 438 | Réserve | 1992 | Silence | TAKERU | アドベンチャー | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 439 | Sion II | 1992 | 不明 | Softbank | シューティング | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 440 | Space Soldier | 1992 | Studio Theta | 不明 | シューティング | 不明 | X68000シリーズ | 不明 | |
| 441 | けらけら星 | 1992 | カクテルソフト | カクテルソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 442 | はっちゃけあやよさん III -私、逝っちゃったんです- PRO 68K | 1992 | ハード | ハード | アドベンチャー・美少女・その他 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 443 | ふしぎの海のナディア | 1992 | ガイナックス | ガイナックス | アドベンチャー | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(9枚) | |
| 444 | まゆみ | 1992 | カクテルソフト | カクテルソフト | アドベンチャー | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 445 | アリスの館 II | 1992 | アリスソフト | アリスソフト | アドベンチャー・RPG・美少女・その他 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 446 | イマージュ | 1992 | ソフトウェアハウス ぱせり | ソフトウェアハウス ぱせり | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 447 | エアーマネジメント -大空に賭ける- | 1992 | 光栄 | 光栄 | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 448 | エイリアンシンドローム | 1992 | 電波新聞社 | 電波新聞社 | アクション・シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 449 | オーバーテイク | 1992 | ズーム | ズーム | レーシング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 450 | キッズ -SAP 特殊行動警察 2nd.FILE- | 1992 | グレイト | グレイト | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 451 | キャッスルズ | 1992 | ビクター音楽産業 | ビクター音楽産業 | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 452 | ギゼ! | 1992 | フェアリーテール | フェアリーテール | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 453 | クイズ番長 -3太くん 2- | 1992 | アクティブ | アクティブ | クイズ・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 454 | グラディウス II -GOFERの野望- | 1992 | コナミ | コナミ | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 455 | コンチネンタル | 1992 | フェアリーテール | GAME テクノポリス | RPG・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 456 | シュートレンジ | 1992 | コデューコンピュータ | ビッツー | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 457 | ジョーカー II | 1992 | バーディーソフト | バーディーソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(4枚) | |
| 458 | ジョシュア | 1992 | パンサーソフトウェア | パンサーソフトウェア | シミュレーション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
| 459 | スウィート エンジェル | 1992 | アクティブ | アクティブ | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 460 | スクウェア・リゾート -ハイパー戦車戦- | 1992 | ファミリーソフト | ファミリーソフト | アクション・シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 461 | スタートレーダー | 1992 | 電波新聞社 | ブラザー工業 タケル | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 462 | ストライダー飛竜 | 1992 | カプコン | カプコン | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(3枚) | |
| 463 | スーパー ドリームプログラムシステム | 1992 | アリスソフト | アリスソフト | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 464 | スーパー上海 -ドラゴンズアイ- | 1992 | GA夢 | ホット・ビィ | パズル・テーブルゲーム | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 465 | スピンディジー II | 1992 | アルシスソフトウェア | アルシスソフトウェア | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 466 | チェイスH.Q. | 1992 | ツインソフト | ブラザー工業 タケル | アクション | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(2枚) | |
| 467 | テセラ -キミは汚れた天使か聖なる魔女か- | 1992 | GAME テクノポリス | GAME テクノポリス | アドベンチャー・美少女 | 成人向け | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(6枚) | |
| 468 | テラクレスタ / ムーンクレスタ | 1992 | ゲームのるつぼ | 電波新聞社 | シューティング | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(1枚) | |
| 469 | デスブレイド | 1992 | エス・ピー・エス | エス・ピー・エス | アクション・格闘 | 一般 | X68000 | 5.25インチフロッピーディスク(5枚) | |
