『イシターの復活』は、1986年にナムコから登場したアーケード用の迷宮探索型アクションRPGです。『ドルアーガの塔』でドルアーガを倒した後、崩れ始めた塔からカイとギルが脱出するまでを描いています。魔法を使うカイと、剣で戦うギルを別々に動かし、鍵と扉が張り巡らされた128のルームを進みます。番号順にすべての部屋を巡るゲームではなく、分岐、一方通行、罠の扉、秘密通路を見分けながら出口へつながる経路を選びます。カイとギルの役割や魔法、時間管理を押さえながら、Room 001からエンディングへ向かう最短ルートとRoom 127の突破方法を見ていきます。
ゲーム概要
カイとギルは、ブルークリスタルロッドを持って塔の最上部から脱出を始めます。各ルームには鍵と扉が置かれ、対応する色の鍵を取ると同色の扉を開けられます。扉を開けた後、カイとギルの両方を入口へ入れると次のルームへ移動します。
128ルームは複雑につながっています。大きく先へ進む扉がある一方、以前通った場所へ戻される扉もあります。入るたびに正解が変わる部屋や、見えない通路を使う場所もあり、敵を倒す力だけでなく、進路を知っているかどうかが攻略を左右します。
カイを出口へ向かわせながら、ギルだけを敵の群れへ差し向ける。危険になればCall GILで呼び戻し、最後は2人を同じ扉へ入れる。戦闘と探索を並行して進める二重操作が、このゲーム独特の手触りを生んでいます。
画面の見方
画面は迷路の一部を映し、カメラはカイを中心に動きます。ギルは別に操作できるため、先行させると画面外へ出ることがあります。離れすぎたときはCall GILを使うと、ギルをカイの右隣へ呼び戻せます。
通常表示される能力値はギルのVITです。残り時間は最初から常時表示されませんが、See Statusを使うとゲームオーバーまで画面右下に表示されます。時間切れが近づくと警告が入り、曲のテンポも変化します。
カイは敵に接触すると原則即死します。ギルはVITが0になるまで戦えますが、複数の敵に囲まれると短時間で大きな被害を受けます。画面内では、カイの進路とギルの向きを同時に見る必要があります。
操作方法
1人プレイでは、左レバーでカイ、右レバーでギルを同時に操作します。2人プレイでは、1人がカイ、もう1人がギルを担当し、同じルームを同時に進みます。
| 操作 | 内容 | 攻略での使い方 |
|---|---|---|
| 左レバー | カイを8方向へ移動 | 敵を避けながら鍵や扉へ向かう |
| 右レバー | ギルを8方向へ移動 | 敵を引き受け、カイの進路を作る |
| 右ボタン | 押している間、魔法選択画面を開く | カイのレバーで分類と魔法を選ぶ |
| 左ボタン | 選択の決定、または魔法の発動 | 選んだ魔法を使用する |
魔法選択中も敵は動き続けます。敵の近くで長く迷うとカイが接触されるため、Shield、Protection、Call GIL、See Statusの位置は早めに覚えておきたいところです。
2人の役割
カイは64種類の魔法を使えますが、敵との接触には弱く、通常は一度触れただけで倒されます。敵を見つけたらギルを先行させ、カイは少し離れた位置から援護します。狭い通路や敵が密集する部屋では、早めにProtectionを張って接触事故を防ぎます。
ギルは敵が近づくと自動で剣を抜き、接触している間に攻撃します。盾を向けた正面では一部の魔法弾を反射できますが、側面や背後から攻撃されると被害が増えます。敵の群れへ押し込むより、外周を回り、端にいる1体だけを引きつけた方がVITを残せます。
基本の流れは、ギルを先行させ、カイにProtectionを張り、扉の前でCall GILを使う形です。この3手を徹底すると、接触死や置き去りによる失敗を減らせます。
鍵と扉
鍵と扉には、赤、青、緑、黄、白、紫、オレンジ、シアンの8色があります。同色の鍵を持っていると扉を開けられます。鍵はカイとギルのどちらでも拾うことができ、どちらでも扉を開けられます。
床に置かれた鍵がすべて本物とは限りません。ダミー鍵が混じる部屋や、入室するたびに正解の鍵と扉が変わる部屋もあります。Identify Doorは扉の色、Detect Keyは鍵の色を表示します。
Room 057 TRAP DOOR ROOMには8つの扉が並び、Room 050行きとRoom 058行きが1つずつ、残り6つが罠です。Room 121 COMMON ROOMにも8つの扉があり、Room 117、120、122へ進む扉が1つずつ、残り5つが罠になります。どちらも正解の配置は入室のたびに変化します。
最短ルート
NEW GAMEのRoom 001からRoom 127までは、最少20回のルーム移動で到達できます。Room 128への最後の移動を含めると21回です。安定して再現しやすいのは、Room 113のMagic LadderとRoom 126のSecret Passageを使う経路です。
| 現在地 | 扉・通路 | 次のルーム |
|---|---|---|
| 001 | 赤 | 002 |
| 002 | 黄 | 005 |
| 005 | 青 | 012 |
| 012 | 青 | 014 |
| 014 | 青 | 051 |
| 051 | 青 | 052 |
| 052 | 青 | 078 |
| 078 | 青 | 088 |
| 088 | 青 | 090 |
| 090 | 青 | 092 |
| 092 | 青 | 094 |
| 094 | 青 | 098 |
| 098 | 青 | 102 |
| 102 | 緑 | 109 |
| 109 | 青 | 110 |
| 110 | 緑 | 113 |
| 113 | Magic Ladder | 124 |
| 124 | 青 | 125 |
| 125 | 青 | 126 |
| 126 | Secret Passage | 127 |
| 127 | 最終青扉 | 128 |
Magic LadderとSecret Passageは、位置を知っていれば表示用の魔法を使わなくても通れます。Room 113では中央上部、Room 126では右上付近を探します。特殊通路へ向かう前にCall GILで2人をそろえておきます。
Room 121のランダム扉を使う別ルートも、Room 127まで同じ20移動で到達できます。ただし、一度でRoom 122行きを引かなければなりません。安定性ではMagic Ladderを使う経路が上です。
危険ルーム
最短ルート上で特に危険なのは、即死敵や強い状態異常を持つ敵がいる部屋です。同じ場所で戦い続けず、鍵と出口の位置を先に確認します。
| ルーム | 主な危険 | 突破方針 |
|---|---|---|
| 078 | Land Urchin | 画面外で動きを止め、青扉へ抜ける |
| 088 | 毒と麻痺 | 戦闘を長引かせずRoom 090へ進む |
| 094 | Land Urchin 3体 | 青鍵を取って青扉へ直行する |
| 098 | Red Wisp 2体 | 壁越しの追跡を避け、青扉を急ぐ |
| 110 | Land Urchin 4体 | 緑鍵と緑扉だけを狙う |
| 124 | Blue Wisp 2体 | 壁中の赤鍵を無視して青扉へ進む |
| 125 | 強敵の集団 | 青鍵を取ったらRoom 126へ抜ける |
| 126 | 通路付近のLand Urchin | 2人をそろえて秘密通路へ入る |
最終ルーム
Room 127 ENTRANT HALLでは、Akynd Knightが8体出現します。通常攻略では8体を全滅させると最終青鍵を得られ、中央上部の青扉からRoom 128 MAIN GATEへ進めます。
Akynd Knightには13種類のATTACK魔法が効きません。倒す手段はギルの剣です。カイを壁際へ逃がし、ギルだけを敵へ近づけます。群れの中央へ入ると複数体から同時に攻撃されるため、外周を回り、端にいる1体だけを引きつけて戦います。
ギルにはShield系を使います。Sield Redlineはゲーム内の表記で、被ダメージを3分の1にします。さらに強いShield Bluelineなら4分の1まで軽減できます。カイにはProtectionとSword Barrierを重ね、接触事故を防ぎます。
Time Stopを使える場合は、停止中にギルを1体へ重ねて攻撃します。効果が切れる前に囲まれそうなら距離を取り、再び端の敵から狙います。青鍵を得た後は戦闘を続けず、中央上部の扉へ向かいます。
成長後の短縮では、Room 127へ入った直後にDuo Dimensionを使います。現在MPが428以上あればAkynd Knightとの戦闘を省略でき、最終青鍵を得られます。発動するとShieldやProtectionなどの効果も消えるため、そのまま中央上部の青扉へ直行します。
Duo Dimensionによる短縮は、NEW GAME直後の能力では使えません。成長後のパスワードやコンティニュー向けの攻略です。
時間と継続
各ルームの残り時間は120から始まり、約1秒ごとに減少します。残り30を切ると警告が入り、0になるとRed WispとBlue Wispが現れます。時間が0になっても、すぐにはゲームオーバーになりません。ただし、壁を通り抜ける即死敵が加わり、探索は一気に難しくなります。
一度退出したルームへ戻ると、そのルームの保存時間に10が加算されます。上限は120です。すでに0まで減ったルームは、通常の再入室だけでは時間が戻りません。
Room 045 CHANTRYとRoom 056 THIEF’S HIDEOUTには、同じルーム内の別地点へ移る通路があります。この通路を往復すると再入室扱いになり、時間を10ずつ戻せます。
時間を戻す魔法には、Cure Iの2秒、Cure IIの20秒、Cure IIIの60秒、Cure IVの120があります。Reincarnationは全ルームの時間を120へ戻します。
カイが倒れるか、ギルのVITが0になるとゲームオーバーです。継続方法にはLAST GAME CONTINUEとPASSWORD GAME CONTINUEがあり、パスワードではカイだけ、ギルだけ、カイとギルの両方という3種類から選べます。
成長の仕組み
敵を倒したときの経験値は、カイとギルで半分ずつ分けるのではありません。倒し方にかかわらず、両者へ同じ値が入ります。カイの魔法で倒してもギルが成長し、ギルの剣で倒してもカイが成長します。
カイは経験値がたまるとMAXMPが増え、より高い消費MPの魔法が使えるようになります。ギルの成長は次回のコンティニュー時にMAXVITへ反映されます。敵を倒した直後にVIT上限が増えるわけではありません。
敵を倒しても、カイの現在MPは戻りません。高消費の攻撃魔法を連発すると、終盤で回復や防御に使うMPが足りなくなります。鍵と出口を確保できたルームでは、全滅を狙わず離脱します。
魔法の使い方
魔法はATTACK、PROTECT、ASSIST、LIGHT、MEDICAL、SPECIALの6分類に分かれています。強い魔法ほど万能というわけではなく、相手によっては無効です。序盤は低消費の防御と補助を軸にし、後半で状態回復や停止魔法を加えます。
| 用途 | 魔法 | MP | 使い方 |
|---|---|---|---|
| 序盤 | Call GIL | 0 | 画面外のギルをカイの右隣へ呼ぶ |
| 序盤 | Shield | 1 | ギルの被ダメージを2分の1にする |
| 序盤 | Protection | 1 | カイに接触防止のバリアを張る |
| 序盤 | See Status | 1 | 残り時間を常時表示する |
| 回復 | Heal I | 2 | ギルのVITを1~8回復する |
| 回復 | Super Antidote | 802 | 毒と麻痺を同時に解除する |
| 回復 | Heal IV | 1226 | ギルのVITを最大まで回復する |
| 終盤 | Sword Barrier | 1810 | ナイト系との接触からカイを守る |
| 終盤 | Time Stop | 2892 | 対応する敵を約8.5秒停止する |
| 終盤 | Duo Dimension | 428 | ルームを初期状態へ戻す |
First Aidは96MPだけを消費し、回復や防御の効果はありません。選択しない方が安全です。
Write Markは床へ印を置きます。印は退出するまで消えず、同じルームで4回使うと魔法を出すための枠が埋まります。その状態ではCall GILやBlue Crystal Rodを含む魔法が使えません。
以下は、全64種類の魔法を分類別にまとめた一覧です。魔法はATTACK、PROTECT、ASSIST、LIGHT、MEDICAL、SPECIALの6系統、全64種類です。消費MPだけでなく、効果時間、副作用、使用できないルームも確認しておくと、状況に合った魔法を選びやすくなります。
| 分類 | No. | 魔法名 | 消費MP | 効果・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ATTACK | 00 | Fire Ball | 0 | 直線状に火球を放つ。威力1で、画面内に最大4発まで出せる |
| ATTACK | 01 | Flying Disk | 2 | 直線状に円盤を放つ。威力10で、画面内に最大4発まで出せる |
| ATTACK | 02 | Lightning Bolt | 4 | 高速の電撃を直線状に放つ。威力23 |
| ATTACK | 03 | Fire Element | 8 | 近距離に持続する炎を発生させる。威力50。ボタンを押す長さで射程が伸びる |
| ATTACK | 04 | Press | 16 | 画面内にいる対応敵を即死させる |
| ATTACK | 05 | Spark | 32 | 直線状に雷撃を放つ。威力150 |
| ATTACK | 06 | Ice Breath | 64 | 敵を貫通する冷気を放つ。基礎威力10で、飛んだ距離に応じて威力が上がる |
| ATTACK | 07 | Heat Body | 128 | 約4.5秒間ギルを炎で包み、接触した対応敵を倒す。使用時にVITと次回MAXVITが20減り、この魔法で倒した敵からEXPは入らない |
| ATTACK | 08 | Fire Explosion | 256 | 近距離で爆発を起こす。威力は約430。ボタンを押す長さで発生位置が変わる |
| ATTACK | 09 | Thunder Bolt | 512 | 画面内にいる対応敵を即死させる |
| ATTACK | 10 | Killer Cloud | 1024 | 敵を貫通する雲を放つ。多くの非ナイト系を即死させ、ナイト系には継続してダメージを与える |
| ATTACK | 11 | Death Spell | 2048 | 敵を貫通する髑髏を放ち、広範囲の対応敵を即死させる。使用するたびにカイのMAXMPが1000減る |
| ATTACK | 12 | Big Burn | 4096 | 画面内にいる対応敵を即死させる。使用するたびにカイのMAXMPが3000、ギルのMAXVITが30減る |
| PROTECT | 13 | Shield | 1 | 同じルームにいる間、ギルの被ダメージを2分の1にする |
| PROTECT | 14 | Protection | 1 | カイを敵との接触から守るバリアを張る。耐久3で、重ね掛けできる |
| PROTECT | 15 | Neutralize Spell I | 9 | ギルにかけられた軽度または中度の防御低下を解除する |
| PROTECT | 16 | Reflect Spell I | 21 | ギルの正面と斜め前方で、一部の敵弾を反射できるようにする |
| PROTECT | 17 | Sield Redline | 39 | 同じルームにいる間、ギルの被ダメージを3分の1にする。名称はゲーム内表記 |
| PROTECT | 18 | Protection Large | 63 | カイに耐久60の強力なバリアを張る。Protection約20回分に相当する |
| PROTECT | 19 | Neutralize Spell II | 142 | ギルにかけられた強い防御低下を解除する |
| PROTECT | 20 | Reflect Spell II | 303 | ギルの真後ろを除く広い範囲で敵弾を反射する。Hyper Wizardの弾には一部例外がある |
| PROTECT | 21 | Shield Blueline | 453 | 同じルームにいる間、ギルの被ダメージを4分の1にする |
| PROTECT | 22 | Sword Barrier | 1810 | ナイト系との接触からカイを守る。Protection系と併用でき、Akynd Knightにも有効 |
| PROTECT | 23 | High Speed | 3674 | 敵弾が当たる直前にギルを一瞬消し、攻撃を回避させる。Hyper DruidとHyper Wizardには無効 |
| ASSIST | 24 | Sleep | 1 | 対応するスライム、ウーズ系などの動きを止める。再使用すると解除される |
| ASSIST | 25 | Rock Hold I | 11 | 対応敵を約4.5秒石化させる。石化中も接触判定は残る |
| ASSIST | 26 | Silence | 21 | Mageの射撃を封じる |
| ASSIST | 27 | Smoke Screen | 42 | 画面内の対応ナイト系を混乱させる。Red Knight系など一部の敵には効かない |
| ASSIST | 28 | Rock Hold II | 194 | Rock Hold Iより広い種類の対応敵を約4.5秒石化させる |
| ASSIST | 29 | Panic | 540 | 画面内の対応敵を約8.5秒混乱させる |
| ASSIST | 30 | Rock to Mud | 1500 | Rock Holdで石化している敵を破壊する。倒した敵からEXPが入る |
| ASSIST | 31 | Wizard Lock | 6000 | Magician系とSlime系の敵弾の射程を極端に短くする。Room 117、122、127では使えない |
| LIGHT | 32 | Identify Monster I | 1 | カイかギルが接触した対応敵の名前を表示する。識別できない敵もいる |
| LIGHT | 33 | Identify Door | 10 | 扉の金具を固有色で表示する。再使用すると表示を切り替えられる |
| LIGHT | 34 | Detect Monster | 30 | 壁に隠れた敵を見えるようにする。再使用すると表示を切り替えられる |
| LIGHT | 35 | Detect Key | 90 | 鍵を固有色で表示する。ランダム配置の部屋でも利用できる |
| LIGHT | 36 | Detect Magic | 250 | ギルが受けている毒や麻痺などの状態異常を表示する |
| LIGHT | 37 | Find Trap Door | 900 | 罠の扉を識別できるようにする |
| LIGHT | 38 | Identify Monster II | 1200 | カイかギルが接触した敵の名前を表示する。すべての敵に対応する |
| LIGHT | 39 | Find Secret Passage | 5000 | 見えない秘密通路を表示する。Room 081とRoom 126で利用できる |
| LIGHT | 40 | Detect Magic Ladder | 8000 | 見えないMagic Ladderを表示する。Room 113で利用できる |
| MEDICAL | 41 | Heal I | 2 | ギルのVITを1~8回復する |
| MEDICAL | 42 | Cure I | 5 | 現在のルームの残り時間を2増やす |
| MEDICAL | 43 | Antidote | 11 | ギルのPoisonを解除する |
| MEDICAL | 44 | Heal II | 23 | ギルのVITを37~64回復する |
| MEDICAL | 45 | Cure II | 49 | 現在のルームの残り時間を20増やす |
| MEDICAL | 46 | First Aid | 96 | MPだけを消費し、回復効果はない。攻略では使用しない |
| MEDICAL | 47 | Heal III | 192 | ギルのVITを300~480回復する |
| MEDICAL | 48 | Cure III | 390 | 現在のルームの残り時間を60増やす |
| MEDICAL | 49 | Super Antidote | 802 | ギルのPoisonとParalyzeを同時に解除する |
| MEDICAL | 50 | Heal IV | 1226 | ギルのVITを999回復する |
| MEDICAL | 51 | Cure IV | 1563 | 現在のルームの残り時間を120まで回復する |
| MEDICAL | 52 | Recover | 3122 | ギルのVITを999回復し、残り時間を120へ戻す。PoisonとParalyzeも解除する |
| SPECIAL | 53 | Blue Crystal Rod | 0 | 宝箱を開けるほか、特殊な仕掛けの作動やMetamorphoseの解除に使う |
| SPECIAL | 54 | Call GIL | 0 | 画面外にいるギルをカイの右隣へ呼び戻す |
| SPECIAL | 55 | See Status | 1 | ゲームオーバーまで残り時間を画面右下に表示する |
| SPECIAL | 56 | Dispell Magic | 27 | Hyper DruidなどによるShield封じを解除する |
| SPECIAL | 57 | Write Mark | 88 | 床に消えないZ印を置く。4つ置くと魔法用の枠が埋まり、退出するまで魔法を使えなくなる |
| SPECIAL | 58 | Extrasensory Hearing | 162 | ルームを出るまでBGMを消し、効果音を聞き取りやすくする |
| SPECIAL | 59 | Duo Dimension | 428 | ルームを初期状態へ戻して敵を復活させる。MP、VIT、残り時間は維持されるが、Shieldなどの継続効果は消える |
| SPECIAL | 60 | Unseen Servant | 1612 | 約4.5秒間、対応敵がカイから離れるように移動する |
| SPECIAL | 61 | Metamorphose | 2001 | カイを石化させ、時間切れで出現するWisp以外の敵に対して無敵にする。移動できず、Blue Crystal Rodで解除する |
| SPECIAL | 62 | Time Stop | 2892 | 対応敵を約8.5秒停止させる。残り時間は止まらず、スネーク系やローパー系などには効かない |
| SPECIAL | 63 | Reincarnation | 5000 | 訪問済みを含む全128ルームの残り時間を120へ戻す |
状態異常
敵の魔法弾には、ギルのVITを減らすだけでなく、Poison、Paralyze、防御低下、成長値低下を与えるものがあります。Magician系と一部のSlime系は同じ種類の追加効果を持つため、敵の名前や色から被弾後の危険を判断できます。
Poison、Paralyze、防御低下は、対応する魔法で解除するか、ルームを退出すると消えます。Hyper MageとDark-Green Slimeによる成長値低下だけは退出では戻らず、次回コンティニュー時のMAXVITへ影響します。
| 使用敵 | ダメージ | 追加効果 | 実戦での影響 | 主な対処 |
|---|---|---|---|---|
| Mage/Blue Slime | VIT-10 | なし | 追加異常はないが、連続して受けるとVITを削られる | 盾で反射するか、Heal系で回復する |
| Sorcerer/Yellow Slime | VIT-10 | Poison | 被弾後も約1秒ごとにVITが1ずつ減り続ける | Antidote、Super Antidote、Duo Dimension、ルーム退出 |
| Druid/Pink Slime | VIT-10 | 防御低下 | Shield系による強化を使えなくなり、ギルの被ダメージが増える | Neutralize Spell I、Dispell Magic、ルーム退出 |
| Wizard/Dark-Yellow Slime | VIT-10 | Paralyze | ギルの移動速度が大幅に低下し、敵や弾を避けにくくなる | Super Antidote、Duo Dimension、ルーム退出 |
| Hyper Mage/Dark-Green Slime | 0 | 成長値-50 | 現在VITは減らないが、次回コンティニュー時のMAXVITが低下する | 経験値を稼ぎ直すか、低下前のパスワードを使う |
| Hyper Sorcerer | VIT-50 | Poison+Paralyze | 大きなダメージに加え、継続ダメージと移動低下を同時に受ける | Super Antidote、Duo Dimension、ルーム退出 |
| Hyper Druid | VIT-50 | 強い防御低下 | 上位のShield系を含む防御強化が封じられる | Dispell Magic、ルーム退出 |
| Hyper Wizard | VIT-250 | なし | 追加異常はないが、一発のダメージが非常に大きい | 盾で反射するか、Heal III、Heal IV、Recoverで回復する |
状態異常ごとの効果と解除方法は次のとおりです。
| 状態異常 | 効果 | 継続 | 解除方法 | 攻略上の注意 |
|---|---|---|---|---|
| Poison | 約1秒ごとにギルのVITが1減る | 同じルームにいる間 | Antidote、Super Antidote、Duo Dimension、ルーム退出 | 残りVITが少ない場合は、戦闘より解除か退出を優先する |
| Paralyze | ギルの移動速度が大幅に低下する | 同じルームにいる間 | Super Antidote、Duo Dimension、ルーム退出 | 即死敵や魔法弾の多いルームでは特に危険 |
| 防御低下-1 | Shield系の防御強化を使えなくする | 同じルームにいる間 | Neutralize Spell I、Dispell Magic、ルーム退出 | 通常時と同じつもりで接触戦を続けるとVITを失いやすい |
| 防御低下-2 | ギルが受ける基本ダメージを通常の2倍にする | 同じルームにいる間 | Neutralize Spell I、Dispell Magic、ルーム退出 | 複数の敵へ同時に接触するとVITが急減する |
| 防御低下-3 | ギルが受ける基本ダメージを通常の3倍にし、上位Shield系も封じる | 同じルームにいる間 | Neutralize Spell II、Dispell Magic、ルーム退出 | Hyper Druidのいるルームでは、解除できなければ早めに離脱する |
| 成長値低下 | 次回コンティニュー時に反映されるギルのMAXVITを50低下させる | コンティニュー後の能力へ影響 | 経験値を稼ぎ直すか、低下前のパスワードを使う | 現在VITが減らないため、被害に気づきにくい |
PoisonとParalyzeを同時に受けた場合は、Super Antidoteでまとめて解除できます。MPが足りず、鍵と出口が近いなら、状態異常を抱えたまま戦わずルームを退出します。
防御低下を受けた状態では、Shield系を使い直しても十分な効果を得られません。Neutralize系かDispell Magicで解除してから戦闘へ戻ります。特にHyper Druidによる強い防御低下は被害が大きく、解除できない場合は退出を優先します。
Hyper MageとDark-Green Slimeの弾は、その場ではVITを減らしません。しかし、ギルの成長値が下がり、次回コンティニュー時のMAXVITへ影響します。通常の回復魔法では戻せないため、育成中は最優先で避けたい攻撃です。
敵への対処
ヴァンパイアやバットは、Fire BallやFlying Diskなどの低級攻撃でも数を減らせます。飛行中のバットにはギルの剣が当たりにくいため、着地を待つか魔法で処理します。
スライムとウーズには、攻撃が通りにくい瞬間があります。Sleepで動きを止めると、鍵の回収や通路の通過が楽になります。色が変わるほど敵弾の追加効果も危険になり、毒、麻痺、防御低下への備えが欠かせません。
ローパーとスネークにはTime Stopが効きません。停止魔法を当てにして接近せず、通路の隙間を使うか、対応する攻撃魔法で進路を作ります。
ナイト系はギルの剣で正面から戦います。複数体へ同時に接触するとVITが急減するため、ギルを群れの中央へ入れず、外周から1体ずつ引き離します。
メイジ系はギルの近くへ現れて魔法を撃ちます。後半のハイパー系は壁越しでも危険です。ギルを動かし続け、発射方向へ正面を向けて盾で受けるか、Wizard Lockで射程を短くします。ただしRoom 117、122、127ではWizard Lockを使えません。
Red Wisp、Blue Wisp、Land Urchinは接触すると即死します。倒すことより、画面内の位置をずらして進路を空けます。
敵能力一覧
HPは敵の耐久力、RPはギルが倒したときのVIT回復に関係する値、EXPは撃破時に得られる経験値です。EXP上限をプレイヤー側の判定値が超えている敵からは、経験値を得られません。「∞」は、成長後も経験値を獲得できることを示します。
| 系統 | 敵名 | 速度 | HP | RP | EXP | EXP上限 | 危険・補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ooze | Green Ooze | — | 18 | 2 | 209 | 222 | — |
| Ooze | Black Ooze | — | 96 | 15 | 674 | 658 | — |
| Ooze | Red Ooze | — | 296 | 47 | 1210 | 1248 | — |
| Ooze | Blue Ooze | — | 462 | 75 | 1280 | 1686 | — |
| Ooze | Yellow Ooze | — | 560 | 92 | 1652 | 2030 | — |
| Ooze | Pink Ooze | — | 666 | 110 | 1792 | 2450 | — |
| Ooze | Dark-Yellow Ooze | — | 842 | 139 | 2048 | 3006 | — |
| Ooze | Dark-Green Ooze | — | 1039 | 171 | 2234 | 3660 | — |
| Roper | Green Roper | 51 | 52 | 0 | 630 | 630 | — |
| Roper | Red Roper | 57 | 134 | 0 | 1161 | 1161 | — |
| Roper | Blue Roper | 60 | 254 | 0 | 1595 | 1595 | — |
| Roper | Yellow Roper | 67 | 414 | 0 | 2048 | 2048 | — |
| Roper | Pink Roper | 75 | 568 | 0 | 2382 | 2382 | — |
| Roper | Super Green Roper | 82 | 780 | 0 | 2816 | 2816 | — |
| Roper | Super Red Roper | 88 | 926 | 0 | 3052 | 3052 | — |
| Roper | Super Blue Roper | 94 | 1086 | 0 | 3308 | 3308 | — |
| Knight | Blue Knight | 50 | 13 | 1 | 1092 | 136 | — |
| Knight | Blue Captain | 50 | 50 | 4 | 2596 | 436 | — |
| Knight | Black Knight | 77 | 22 | 2 | 1536 | 236 | — |
| Knight | Blue Eye | 77 | 82 | 8 | 3291 | 642 | — |
| Knight | Black Captain | 77 | 142 | 16 | 4169 | 902 | — |
| Knight | Mirror Knight | 95 | 59 | 7 | 2742 | 490 | — |
| Knight | Golden Mirror | 95 | 175 | 18 | 3840 | 824 | — |
| Knight | Hyper Knight | 61 | 306 | 34 | 5668 | 1278 | — |
| Knight | Steel Hyper | 61 | 556 | 63 | 6985 | 1774 | — |
| Knight | Silver Hyper | 61 | 856 | 98 | 8009 | ∞ | — |
| Knight | Golden Hyper | 61 | 1300 | 149 | 8992 | ∞ | — |
| Knight | Lizard Man | 81 | 402 | 0 | 5741 | 1408 | — |
| Knight | Pink Sword | 81 | 482 | 0 | 6473 | 1738 | — |
| Knight | Black Lizard | 81 | 602 | 0 | 8228 | ∞ | — |
| Knight | Brown Lizard | 81 | 762 | 0 | 8996 | ∞ | — |
| Knight | Red Knight | 88 | 590 | 68 | 6802 | 1832 | — |
| Knight | Blue Shield | 88 | 906 | 104 | 8301 | ∞ | — |
| Knight | Akynd Knight | 95 | 2490 | 255 | 11008 | ∞ | ATTACK魔法はすべて無効 |
| 即死系 | Red Wisp | 83 | — | — | — | — | 壁を通り抜け、カイ・ギルとも接触即死 |
| 即死系 | Blue Wisp | 50 | — | — | — | — | 壁を通り抜け、カイ・ギルとも接触即死 |
| 即死系 | Land Urchin | 76 | — | — | — | — | カイ・ギルとも接触即死。通常の撃破報酬なし |
| Magician | Mage | — | 5 | 0 | 873 | ∞ | 敵弾でギルのVITが10減る |
| Magician | Sorcerer | — | 5 | 0 | 1445 | ∞ | VIT-10+Poison |
| Magician | Druid | — | 5 | 0 | 1882 | ∞ | VIT-10+防御低下 |
| Magician | Wizard | — | 5 | 0 | 2017 | ∞ | VIT-10+Paralyze |
| Magician | Hyper Mage | — | 5 | 0 | 3177 | ∞ | 直接ダメージなし。次回MAXVITを50低下させる |
| Magician | Hyper Sorcerer | — | 5 | 0 | 3945 | ∞ | VIT-50+Poison+Paralyze |
| Magician | Hyper Druid | — | 5 | 0 | 4487 | ∞ | VIT-50+強いShield封じ |
| Magician | Hyper Wizard | — | 5 | 0 | 5104 | ∞ | 敵弾でギルのVITが250減る |
| Slime | Green Slime | 14 | 6 | 1 | 15 | 50 | — |
| Slime | Black Slime | 17 | 10 | 2 | 60 | 75 | — |
| Slime | Red Slime | 20 | 34 | 3 | 195 | 166 | — |
| Slime | Blue Slime | 23 | 56 | 4 | 286 | 248 | Mage系の敵弾を放つ |
| Slime | Yellow Slime | 26 | 106 | 5 | 361 | 510 | Sorcerer系の敵弾を放つ |
| Slime | Pink Slime | 29 | 136 | 6 | 436 | 636 | Druid系の敵弾を放つ |
| Slime | Dark-Yellow Slime | 32 | 168 | 7 | 512 | 824 | Wizard系の敵弾を放つ |
| Slime | Dark-Green Slime | 35 | 208 | 8 | 587 | 1010 | Hyper Mage系の壁貫通弾を放つ |
| Vampire | L-Violet Vampire | 52 | 2 | 0 | 15 | 36 | — |
| Vampire | Orange Vampire | 57 | 4 | 0 | 45 | 54 | — |
| Vampire | Green Vampire | 64 | 10 | 0 | 120 | 76 | — |
| Vampire | Black Vampire | 71 | 20 | 0 | 286 | 136 | — |
| Bat | Light-Violet Bat | 35 | 4 | 0 | 51 | 95 | 飛行中はギルの攻撃を当てにくい |
| Bat | Orange Bat | 60 | 10 | 1 | 665 | 382 | 飛行中はギルの攻撃を当てにくい |
| Bat | Blue Bat | 65 | 26 | 5 | 1041 | 850 | 飛行中はギルの攻撃を当てにくい |
| Bat | Black Bat | 80 | 72 | 20 | 1774 | 1760 | 飛行中はギルの攻撃を当てにくい |
| Snake | Green Snake | 25 | 8 | 0 | 374 | 136 | Time Stop無効 |
| Snake | Blue Snake | 25 | 28 | 6 | 925 | 490 | Time Stop無効 |
| Snake | Orange Snake | 25 | 72 | 19 | 1437 | 850 | Time Stop無効 |
| Snake | Black Snake | 25 | 136 | 32 | 2048 | 1510 | Time Stop無効 |
魔法相性表
敵ごとの魔法の有効・無効は、別表の「敵×魔法相性一覧」で確認できます。○は有効、×は無効です。対象は、敵ごとに効果が変わる25種類の魔法です。
| 敵名 | Fire Ball | Flying Disk | Lightning Bolt | Fire Element | Press | Spark | Ice Breath | Heat Body | Fire Explosion | Thunder Bolt | Killer Cloud | Death Spell | Big Burn | Sword Barrier | High Speed | Sleep | Rock Hold I | Silence | Smoke Screen | Rock Hold II | Panic | Wizard Lock | Identify Monster I | Unseen Servant | Time Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Ooze | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
