『デカスタeベルセルク無双 第2章 10連撃ver.』は、1/299.25のデカスタを採用したスマパチです。Vストック9個の獲得が濃厚となるラッキートリガー「OVER KILL」も搭載しています。通常時の大当たり後は50%で放魔RUSHへ進み、RUSH中の10R大当たりからOVER KILLを目指します。
本記事では、スペックからOVER KILLの出玉構造までを遊技中の順序に沿ってまとめます。重要演出、カスタム、裏ボタンの使い方も把握できます。
目次
本機の基本スペックと特徴
スクロールできます
| 機種名 | 『デカスタeベルセルク無双 第2章 10連撃ver.』 |
|---|
| 型式名 | eベルセルク無双2HM4 |
|---|
| メーカー | ニューギン |
|---|
| 導入日 | 2026年7月21日 |
|---|
| 機種区分 | スマパチ、ミドル、LT3.0プラス対応 |
|---|
| 通常時大当たり確率 | 1/299.25 |
|---|
| RUSH中実質大当たり確率 | 1/69.55 |
|---|
| 放魔RUSH突入率 | 50% |
|---|
| 放魔RUSH継続率 | 約77% |
|---|
| RUSH回数 | 100回転 |
|---|
| ラウンド数 | 2R、3R、10R |
|---|
| カウント数 | 10カウント |
|---|
| 払い出し出玉 | 約300個、約410個、約1,500個 |
|---|
| 賞球数 | 1&6&13&15 |
|---|
| 電サポ回数 | 0回または100回 |
|---|
| 遊タイム | 非搭載 |
|---|
| コンプリート機能 | 搭載 |
|---|
デカスタは、通常より大きなヘソを採用したスタート入賞口です。玉を取り込む間口が広く、通常時の変動効率を高める設計になっています。ただし、実際の回転率はホールの調整やストロークによって変わります。
初当たり後のゲームフロー
初当たり後の分岐は、放魔RUSHに突入する50%と、通常時へ戻る50%です。RUSH非突入時は電サポなしで通常時へ戻り、時短による引き戻しルートはありません。
| ヘソ入賞時 | 割合 | 大当たり後 |
|---|
| 10R、約1,500個 | 0.1% | 放魔RUSH100回 |
| 2R、約300個 | 49.9% | 放魔RUSH100回 |
| 2R、約300個 | 50.0% | 通常時 |
白7図柄の天啓BONUSは約1,500個を獲得し、消化後に放魔RUSHへ直行します。黒7図柄の覇王降臨BONUSは約300個で、こちらもRUSH突入です。
その他の図柄では、約300個の因果律BONUSが始まります。再抽選やラウンド中のFINAL JUDGEで昇格を告知すればRUSHへ進み、非昇格なら通常時へ戻る流れです。ボタン操作は結果を告知する演出であり、RUSHの抽選結果を変えるものではありません。
放魔RUSH100回の仕組み
放魔RUSHは、実質大当たり確率1/69.55を100回転で抽選する右打ち状態です。100回転内に大当たりする継続率は約77%で、大当たり後は再び100回転が付きます。
スクロールできます
| RUSH中の大当たり | 割合 | 移行先 |
|---|
| 鉄塊BONUS、3R約410個 | 50% | 放魔RUSH100回 |
| 真転生BONUS、10R約1,500個 | 50% | 放魔RUSH100回またはOVER KILL |
右打ち中は、半数が約410個の3R、もう半数が約1,500個の10Rです。OVER KILLのルートを持つのは10Rだけですが、10R全部が突入するわけではありません。具体的なOVER KILL突入率は公表されていないため、「10Rの一部」と理解するのが正確です。
OVER KILLが生む10連撃
OVER KILLは、真転生BONUSの一部で発動する出玉特化型のLTです。真転生BONUSの約1,500個に加え、Vストック9個の獲得が濃厚となります。追加の9回は3R約410個と10R約1,500個が50%:50%で振り分けられます。
そのため、初回を含む払い出しは最少約5,190個から最大約15,000個です。期待出玉は約10,095個となり、約9,550個以上が74.6%、約12,000個以上が9.0%を占めます。これらはOVER KILL突入後の出玉分布であり、初当たり全体に対する割合ではありません。
OVER KILL突入時の契機割合は、ドックンあおりが60%、V入賞時プチュンが20%、ラウンド中のいきなり発生が20%です。この数字はOVER KILL自体の突入率ではありません。ドックンあおりはSU1の期待度が低く、SU2は高い演出です。SU3到達ならOVER KILL突入濃厚です。
獲得濃厚となるVストック9個分のBONUSを消化した後は、放魔RUSH100回へ復帰します。まとまった出玉の後も、通常のRUSH抽選へ戻れる点が本機のスペックの核です。
通常時に注目したい演出
斬潰擬似連のルート分岐
斬潰擬似連は、ドラゴンころしギミックの落下を契機に変動を再構成し、後続演出をランクアップさせます。トータルの期待度は低いものの、大当たり占有率は60%で、初当たりに絡みやすい重要な分岐演出です。
ルートはガッツとグリフィスのふたつです。グリフィスが登場すれば期待度は高く、新生鷹の団MODEへ進みます。ガッツルートでも、楽曲がFLY AGAINへ変化すれば期待度は高いパターンです。
最強リーチへの発展契機
斬潰バトルリーチは初当たりの中心となるSPリーチです。対戦相手はゾッド、ロシーヌ、ガニシュカの順で期待度が上がります。ゾッドとロシーヌのトータル期待度は低く、ガニシュカは高い演出です。どの対戦相手でも、狂喜解放が発生すれば期待度は高くなります。
ドラゴンころしギミック落下後は、ガッツルートで狂喜覚醒が発生すると海神リーチへ進みます。グリフィスルートは、ソーニャ口上から開闢リーチへ発展します。どちらも期待度は高く、開闢リーチが本機の最強リーチです。海神リーチでは、『ベルセルク』の幻造世界篇を映像化した演出を楽しめます。
無双狂鳴と保留数の関係
無双狂鳴は、専用のテンパイあおりから発展するボタン演出です。発生時の保留数によってガッツ、ゾッド、グリフィスの順に登場キャラクターが変わります。トータルの期待度は低いものの、保留4個時のグリフィスは期待度が高いパターンです。最終表示に「100%」が出れば大当たり濃厚となります。
保留変化は、緑や黒の期待度が低く、赤、狂戦士、覇王の卵は高いパターンです。虹または髑髏の騎士保留なら、RUSH突入大当たり濃厚です。
放魔RUSH中の主要演出
放魔RUSHの中心は、ガッツが使徒と戦う使徒バトルリーチです。対戦相手はゾッド、グルンベルド、ワイアルド、伯爵の順で期待度が上がり、どの対戦相手もトータルの期待度は高い設計です。盗賊団首領なら大当たり濃厚となります。
勝利期待度の星5個、群通過、「激熱」テキスト、ベヘリット天激ボタンも大当たり濃厚です。当落演出が「ブッた斬れ!」から「ブッ潰せ!」へ変わると、ゾッドとグルンベルドでは期待度が上がります。ワイアルドは、どちらも期待度の高いパターンです。
その他のルートでは、大砲リーチVSフェムトと断罪の塔リーチVSモズグスは期待度が高い演出です。索敵リーチVSロシーヌのトータル期待度は低いものの、専用あおりでテンパイすれば大当たり濃厚です。そのほか、STラスト10回転で蝕BREAKに発展した場合と、各所の違和感予告は大当たり濃厚です。
演出一覧
演出全体の分類一覧
スクロールできます
| 大分類 | 中分類 | 主な演出・モード |
|---|
| 通常時 | 保留・先読み | 保留変化、光の鷹前兆、入賞時ランプ、ボタンバイブ |
| 通常時 | 連続・変動中予告 | 斬潰擬似連、降臨ロック、覚醒フリーズ、次回予告 |
| 通常時 | リーチ後・発展 | リーチライン、鍛冶屋のゴドー、発展演出、狂喜覚醒 |
| 通常時 | 背景専用 | 断罪篇・千年帝国篇、幻造世界篇、黄金時代篇 |
| 通常時 | 特殊モード | 新生鷹の団MODE、無双狂鳴 |
| リーチ | 弱系・キャラ系 | ロングリーチ、キャラリーチ、パックMISSION |
| リーチ | VS・斬潰バトル | 5000体撃破、VSモズグス、VSワイアルド、使徒3種 |
| リーチ | 最強・特殊 | 海神リーチ、開闢リーチ、無双狂鳴、即当たり |
| 右打ち | 放魔RUSH予告 | 保留変化、鉄塊先読み、VS先読み、違和感予告 |
| 右打ち | 放魔RUSHリーチ | 使徒バトル、大砲、断罪の塔、索敵、蝕BREAK |
| 大当たり | 初当たり・昇格 | 天啓BONUS、覇王降臨BONUS、因果律BONUS、FINAL JUDGE |
| 大当たり | RUSH・LT | 真転生BONUS、鉄塊BONUS、OVER KILL |
| カスタム | 通常時・RUSH中 | ベヘリットバレ、先読み、バイブ、告知系 |
| 確定系 | プレミアム・法則 | 虹、ベヘリット柄、特殊ボタン、エアー、違和感 |
通常時の演出
断罪篇・千年帝国篇専用予告
スクロールできます
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| キャラセリフ予告 | 2段階・赤->赤 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| キャラセリフ予告 | 赤->金、金->金 | 大当たり濃厚 | 色が金まで昇格します |
| キャラセリフ予告 | 赤または金->ベヘリット柄 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| キャラセリフ予告 | ベヘリット柄->ベヘリット柄 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| キャラセリフ予告 | 虹・ノーマルモード | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| キャラセリフ予告 | 虹・シンプルモード | 大当たり濃厚 | RUSH突入恩恵は確認できませんでした |
| キャラセリフ予告 | 凶ボタン | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| キャラセリフ予告 | ベヘリット天激ボタン | 大当たり濃厚 | 特殊ボタンが出現します |
| SU予告 | SU3・赤、SU3CU・赤 | 低い | 赤系のステップアップです |
| SU予告 | ボタン経由SU3・赤 | 高い | ボタンを経由する赤パターンです |
| SU予告 | SU3・金、SU3CU・金、ボタン経由SU3・金 | 大当たり濃厚 | 金系のステップアップです |
| SU予告 | SU3・虹、SU3CU・虹、ボタン経由SU3・虹 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| SU予告 | ボタン出現 | 高い | デフォルトボタンでも期待度が高いです |
| SU予告 | 凶ボタン、ベヘリット天激ボタン | 大当たり濃厚 | 特殊ボタンです |
| 見つけた先に予告 | 右方向でキャラ発見・赤 | 低い | シンプルモードでも期待度は低いです |
| 見つけた先に予告 | 左方向でキャラ発見・赤 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| 見つけた先に予告 | 上方向・赤 | 高い | 上方向の赤アクションです |
| 見つけた先に予告 | 金または虹 | 大当たり濃厚 | 手前方向の金も該当します |
| 変動開始炎予告 | デフォルト、中、全画面 | 低い | 炎の広がりで期待度が変化します |
| 変動開始ガッツ予告 | ガッツ出現 | 低い | 変動開始時にガッツが出現します |
| 変動開始ガッツ予告 | 狂戦士背景 | 高い | 背景が狂戦士へ変化します |
| 怨念文字&魔法陣予告 | 赤 | 高い | 赤文字または赤魔法陣です |
| 怨念文字&魔法陣予告 | 金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| 降り物予告 | SU3 | 低い | 降り物が3段階まで進みます |
| 降り物予告 | SU4 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
紫系のキャラセリフ、SU、怨念文字、魔法陣は斬潰擬似連へ接続しやすいパターンです。期待度の数値を確認できないため、上表では結果だけを補足しています。
幻造世界篇専用予告
スクロールできます
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| ロゴフラッシュ予告 | 赤 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| ロゴフラッシュ予告 | 金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| ロゴフラッシュ予告 | 虹 | 大当たり濃厚 | 虹色で発光します |
| イスマ幻聴予告 | 「…聞こえる またあの声…」 | 低い | イスマの幻聴が発生します |
| イスマ幻聴予告 | 「マナ…あたしの真名」 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| ファンタジア会話予告 | SU2・赤 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| ファンタジア会話予告 | SU2・金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| ファンタジア会話予告 | ベヘリット柄、虹 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| ファンタジア会話予告 | 凶ボタン | 高い | シンプルモードでも期待度が高いです |
| ファンタジア会話予告 | ベヘリットボタン | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| シーン再現予告 | イスマ・デフォルト | 低い | イスマのシーンを再現します |
| シーン再現予告 | イスマまたはエリカ・赤 | 低い | 赤パターンです |
| シーン再現予告 | リッケルト・赤 | 高い | リッケルトの赤パターンです |
| シーン再現予告 | 金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| シーン再現予告 | 虹 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| ガッツ回想SU予告 | SU2・赤 | 低い | シンプルモードでも期待度は低いです |
| ガッツ回想SU予告 | SU3・赤 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| ガッツ回想SU予告 | SU3・金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| ガッツ回想SU予告 | SU4・金 | 高い | SU4まで進行する金パターンです |
| 光の渦予告 | イシドロ | 低い | 基本のキャラクターパターンです |
| 光の渦予告 | シールケ・青 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| 光の渦予告 | シールケ・赤 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| 光の渦予告 | ガッツ | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| 光の渦予告 | グリフィス・金 | 高い | 金のグリフィスが出現します |
| 光の渦予告 | グリフィス・虹 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| シーン再現背景予告 | シールケ+ファルネーゼ | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| シーン再現背景予告 | イスマ | 高い | 背景にイスマが出現します |
| シーン再現背景予告 | 月下の少年 | 大当たり濃厚 | 月下の少年が出現します |
黄金時代篇専用予告
スクロールできます
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| 見えた!予告 | デフォルト | 低い | 基本パターンです |
| 見えた!予告 | 赤 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| 見えた!予告 | 金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| 変動開始時ワンアクション予告 | ガッツ、グリフィス | 高い | キャラクターのワンアクションです |
| 変動開始時ワンアクション予告 | 烙印・強 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| 変動開始時ワンアクション予告 | 図柄アクション・強 | 低い | シンプルモードでは期待度が高いです |
| 会話予告 | SU2・赤、全画面SU2・赤 | 低い | シンプルモードでは全画面が期待度の高いパターンです |
| 会話予告 | SU2・金、全画面SU2・金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| 会話予告 | ベヘリット柄 | 大当たり濃厚 | ベヘリット柄へ変化します |
| 会話予告 | 虹 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| 会話予告 | ベヘリットボタン | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| ストーリーSU予告 | 表紙・赤、SU2・赤 | 低い | 赤系のステップアップです |
| ストーリーSU予告 | 表紙・金 | 大当たり濃厚 | 表紙が金へ変化します |
| ストーリーSU予告 | SU2・金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| 鷹の団SU予告 | SU3・赤、称号付き・赤 | 低い | 赤系のステップアップです |
| 鷹の団SU予告 | 金、称号付き・金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| 鷹の団SU予告 | ベヘリット柄 | 大当たり濃厚 | 称号付きも大当たり濃厚です |
| 名言セリフ予告 | 赤、ボタン経由・赤 | 低い | 赤の名言が表示されます |
| 名言セリフ予告 | 金、ボタン経由・金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| 名言セリフ予告 | 通常ボタン | 低い | ボタンを経由して名言が出現します |
| 名言セリフ予告 | ベヘリットボタン | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
保留変化・先読み演出
通常時の保留変化
スクロールできます
| パターン | 発生タイミング | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| 緑保留 | 入賞後-当該変動 | 低い | 緑へ変化します |
| 黒保留 | 入賞後-当該変動 | 低い | 当たればRUSH突入濃厚です |
| 赤保留 | 入賞後-当該変動 | 高い | 赤へ変化します |
| 狂戦士保留 | 入賞後-当該変動 | 高い | 当たった場合のRUSH突入期待度も上がります |
| 覇王の卵保留 | 入賞後-当該変動 | 高い | 当たればRUSH突入濃厚です |
| 虹保留 | 入賞後-当該変動 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| 髑髏の騎士保留 | 入賞後-当該変動 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| 点滅保留・真紅のベヘリット顔 | 入賞後 | 不明 | 黒保留または赤保留へ変化します |
| 貫け!ボタン保留 | 当該変動 | 不明 | 鉄塊保留または喚び水の剣保留へ変化します |
| 鉄塊保留 | 当該変動 | 高い | 巨大な鉄塊へ変化します |
| 喚び水の剣保留 | 当該変動 | 大当たり濃厚 | 喚び水の剣が出現します |
栗パック保留
スクロールできます
| パターン | 発生タイミング | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| デフォルト | 保留表示中 | 低い | 緑保留以上への変化が濃厚です |
| 寝る | 保留表示中 | 高い | パックが眠ります |
| 入賞時全栗パック | 入賞時 | 高い | 保留内が栗パック表示になります |
| 接近中!? | 当該変動 | 不明 | セリフで展開を示唆します |
| 吉兆!・白 | 当該変動 | 不明 | 狂戦士ルート発展期待度が上がります |
| 吉兆!!・赤 | 当該変動 | 高い | 赤文字の吉兆です |
| SP! | 当該変動 | 低い | SP発展を示唆します |
| 使徒!? | 当該変動 | 高い | 使徒関連の展開を示唆します |
| 狂戦士 | 当該変動 | 高い | 狂戦士ルート発展濃厚です |
| 狂喜覚醒 | 当該変動 | 高い | 狂喜覚醒発生濃厚です |
| 開闢 | 当該変動 | 高い | 開闢リーチ発展濃厚です |
| 光の鷹 | 当該変動 | 高い | 新生鷹の団MODEまたは開闢リーチ発展濃厚です |
| 凶熱!!、祝!! | 当該変動 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
通常時の先読み
スクロールできます
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| 光の鷹前兆先読み | 保留変化へ接続 | 高い | 黒保留以上へ変化します |
| 光の鷹前兆先読み | 保留変化以外へ接続・トータル | 高い | 入賞時の鷹が当該で光の鷹に昇格し、タイマーが出現します |
| 光の鷹前兆先読み | 斬潰擬似連へ接続 | 不明 | 個別の期待度は公表されていません |
| 光の鷹前兆先読み | 戦場への誘い成功へ接続 | 不明 | 個別の期待度は公表されていません |
| 光の鷹前兆先読み | 髑髏の騎士予言予告へ接続 | 不明 | 個別の期待度は公表されていません |
| 光の鷹前兆先読み | 狂喜解放へ接続 | 不明 | 斬潰バトルリーチ中に発生します |
| 光の鷹前兆先読み | 狂喜覚醒へ接続 | 不明 | 斬潰バトルリーチから発生します |
| 光の鷹前兆先読み | 即当たりへ接続 | 大当たり濃厚 | 即当たりで大当たりを告知します |
| 光の鷹前兆先読み | VSリーチ大当たりへ接続 | 大当たり濃厚 | VSリーチで大当たりとなります |
| 光の鷹前兆先読み | 斬潰バトルリーチ大当たりへ接続 | 大当たり濃厚 | 斬潰バトルリーチで大当たりとなります |
| 入賞時ランプ予告 | 紫 | 低い | 入賞時にランプが紫発光します |
| 入賞時ランプ予告 | 赤 | 高い | 入賞時にランプが赤発光します |
| ボタンバイブ予告 | 入賞時 | 高い | バイブアップ設定時は大当たり濃厚です |
| 図柄停止時エフェクト | 赤 | 不明 | 赤エフェクトで期待度上昇を示します |
| リーチになれば背景 | 先読み発生 | 低い | リーチ成立で斬潰擬似連へ接続する可能性があります |
主要予告
斬潰擬似連
「斬潰連続演出」と表記する媒体もありますが、本記事では「斬潰擬似連」に統一します。
スクロールできます
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| 斬潰擬似連 | ガッツルート | 低い | ドラゴンころし落下を契機に展開します |
| 斬潰擬似連 | グリフィスルート | 高い | 光の鷹側の強ルートです |
| 斬潰擬似連 | トータル | 低い | 大当たりに絡みやすい主要連続演出です |
| 発生ルート | 斬潰あおり予告経由 | 低い | 基本の発生ルートです |
| 発生ルート | 光る鳥の夢予告経由 | 高い | グリフィスルート濃厚です |
| 発生ルート | 運命を選択せよボタン経由 | 高い | ボタン成功から発生します |
| 発生ルート | 求めし者は強いボタンのみ予告経由 | 低い | 強いボタンを契機に発生します |
| 発生ルート | リーチになれば背景経由 | 低い | 先読みから発生する場合があります |
| 発生ルート | ロングリーチ経由 | 低い | ロングリーチから発展します |
| 発生時ボイス | 「オレは殴られたら必ず殴り返す!」 | 低い | ガッツルートへ進みます |
| 発生時ボイス | 「獰猛なすべてを解き放つ」 | 高い | ガッツルートへ進みます |
| 発生時ボイス | 「もう二度と失わねえ」 | 高い | ガッツルートへ進みます |
| 発生時ボイス | 「グリフィィィィス!」 | 高い | グリフィスルートへ進みます |
| ガッツルート楽曲 | サクリファイス | 低い | デフォルト楽曲です |
| ガッツルート楽曲 | FLY AGAIN | 高い | 楽曲変化パターンです |
シンプルモードでは、斬潰擬似連のあおりが発生すれば成立濃厚です。ベヘリットバレモードでは、斬潰あおり予告以外の発生あおりが成立濃厚となります。
強予告・特殊予告
スクロールできます
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| 髑髏の騎士予言予告 | 「踠き!挑み!足掻く!!」 | 低い | キャラリーチなどから上位発展を促します |
| 髑髏の騎士予言予告 | 「これより発展の後熱き刻!!」 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| 祈るな!祈れば手が塞がる!!予告 | デフォルト | 低い | 文字が出現します |
| 祈るな!祈れば手が塞がる!!予告 | 金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| 運命を選択せよボタン予告 | 通常あおり成功->狂戦士ボタン | 高い | ガッツルートへ進みます |
| 運命を選択せよボタン予告 | 通常あおり成功->光の鷹ボタン | 高い | グリフィスルートへ進みます |
| 運命を選択せよボタン予告 | 狂戦士あおり経由->狂戦士ボタン | 高い | ガッツルートへ進みます |
| 運命を選択せよボタン予告 | 光の鷹あおり経由->光の鷹ボタン | 高い | グリフィスルートへ進みます |
| 次回予告 | 獣戦士VS黒い剣士 | 高い | 対応するリーチへ発展します |
| 次回予告 | 鮮血の夜空 | 高い | 対応するリーチへ発展します |
| 次回予告 | 雷帝 | 高い | 対応するリーチへ発展します |
| 次回予告 | 狂戦士の甲冑 | 大当たり濃厚 | 狂戦士関連へ発展します |
| 次回予告 | 狂喜覚醒 | 大当たり濃厚 | 狂喜覚醒へ接続します |
| 次回予告 | 幻造世界 | 大当たり濃厚 | 幻造世界の強展開です |
| 降臨ロック予告 | デフォルト | 高い | ロック解除後の展開を示唆します |
| 降臨ロック予告 | MAX・狂戦士ルート | 大当たり濃厚 | 狂戦士ルートへ進みます |
| 降臨ロック予告 | MAX・グリフィスルート | 大当たり濃厚 | グリフィスルートへ進みます |
| 覚醒フリーズ予告 | デフォルト | 高い | 画面がフリーズして展開します |
| 覚醒フリーズ予告 | 金文字 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| ファンタジックバイブ予告 | イスマ群、使徒群 | 高い | 画面凍結から群が出現します |
| ファンタジックバイブ予告 | 3図柄変化 | 高い | テンパイ図柄が3へ変化します |
| ファンタジックバイブ予告 | 7図柄変化 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| 路地裏の少年予告 | デフォルト | 高い | 変動開始時に少年が出現します |
| 路地裏の少年予告 | 横向き | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| ベヘリットのみぞ知る予告 | 開眼成功 | 高い | ノーマルモード限定で、当たればRUSH突入濃厚です |
| 戦場への誘い予告 | あおり成功 | 低い | 斬潰バトルリーチ以上へ発展します |
| まさに鉄塊だった予告 | リーチ後ボタンから発生 | 高い | ドラゴンころしを強調する予告です |
| ボタンバイブ予告 | 入賞時、変動開始時、斬潰擬似連後 | 高い | 発生タイミングを問わず期待度が高いです |
| ボタンバイブ予告 | SPリーチ中 | 大当たり濃厚 | リーチ中のバイブです |
リーチ前後の演出
変動開始-テンパイ前
スクロールできます
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| 変動開始時ロゴ | 金 | 不明 | 金のロゴアクションで期待度上昇を示します |
| 斬潰擬似連 | ドラゴンころし落下 | 不明 | 擬似連の発生契機または強化要素です |
| 狂喜解放 | 斬潰バトル中に発生 | 高い | バトルの期待度が上がります |
| 狂喜覚醒 | 発展演出から成功 | 高い | 海神リーチへ発展します |
| ソーニャ口上 | 発展演出後に発生 | 高い | 開闢リーチへ発展します |
| タイマー予告 | カウント0 | 不明 | 到達時に保留変化や発展演出などが発生します |
テンパイ・リーチ後
スクロールできます
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|
| リーチライン予告 | 好機 | 低い | テンパイ時に文字が表示されます |
| リーチライン予告 | 狂乱 | 高い | 好機より期待度が上がります |
| リーチライン予告 | 凶熱 | 大当たり濃厚 | 凶熱の文字が表示されます |
| リーチライン予告 | 勝利 | 大当たり濃厚 | RUSH突入濃厚です |
| ノーマルリーチサウンド予告 | ガッツ | 低い | ガッツのボイスが発生します |
| ノーマルリーチサウンド予告 | 髑髏の騎士 | 高い | 髑髏の騎士のボイスが発生します |
| ノーマルリーチサウンド予告 | グリフィス | 高い | グリフィスのボイスが発生します |
| 鍛冶屋のゴドー予告 | 1段階 | 不明 | VSリーチ対応です |
| 鍛冶屋のゴドー予告 | 2段階 | 低い | 斬潰バトルリーチ対応です |
| 鍛冶屋のゴドー予告 | 3段階 | 高い | 海神リーチ対応です |
| 髑髏の騎士の影予告 | 機なり・セリフあり | 高い | キャラSP前なら髑髏の騎士予言予告へ発展する場合があります |
| 発展演出 | 烙印・赤 | 低い | 可動体へつながれば斬潰バトル以上に発展します |
| 発展演出 | 烙印・金 | 高い | シンプルモードでは大当たり濃厚です |
| 発展演出 | 烙印・ベヘリット柄 | 大当たり濃厚 | ベヘリット柄の烙印です |
| 発展演出 | 狂喜あおり成功 | 高い | 狂喜覚醒から海神リーチへ進みます |
| 発展演出 | ソーニャ口上 | 高い | 開闢リーチへ進みます |
テンパイ図柄
スクロールできます
| 図柄 | 発生箇所 | 期待度 | 成立法則 |
|---|
| 1図柄 | 通常時・放魔RUSH中 | 高い | 基本の奇数図柄です |
| 2図柄 | 通常時・放魔RUSH中 | 高い | 偶数図柄です |
| 3図柄 | 通常時・放魔RUSH中 | 高い | 他図柄より期待度が高いです |
| 4図柄 | 通常時・放魔RUSH中 | 高い | 偶数図柄です |
| 5図柄 | 通常時・放魔RUSH中 | 高い | 他図柄より期待度が高いです |
| 6図柄 | 通常時・放魔RUSH中 | 高い | 偶数図柄です |
| 白7図柄 | 通常時 | 大当たり濃厚 | 天啓BONUSから放魔RUSHへ突入します |
| 黒7図柄 | 通常時 | 大当たり濃厚 | 覇王降臨BONUSから放魔RUSHへ突入します |
リーチ演出
ロング・キャラ・ミッション
スクロールできます
| リーチ名 | 発展契機 | 期待度 | 発展・成功時の結果 |
|---|
| ロングリーチ | 3ライン | 低い | 斬潰擬似連などへの発展に期待できます |
| ロングリーチ | 鉄塊役物ガタガタ | 低い | 発展あおりが発生します |
| ロングリーチ | 仮停止中図柄が+3図柄 | 低い | 停止図柄の加算パターンです |
| キャラリーチ | イスマ&イシドロ | 不明 | 髑髏の騎士予言図柄獲得で上位へ発展します |
| キャラリーチ | セルピコ | 不明 | 髑髏の騎士予言図柄獲得で上位へ発展します |
| キャラリーチ | ジュドー | 不明 | 髑髏の騎士予言図柄獲得で上位へ発展します |
| キャラリーチ | ファルネーゼ&キャスカ | 不明 | 髑髏の騎士予言図柄獲得で上位へ発展します |
| キャラリーチ | シールケ&ファルネーゼ | 不明 | 髑髏の騎士予言図柄獲得で上位へ発展します |
| キャラリーチ | キャスカ | 不明 | 髑髏の騎士予言図柄獲得で上位へ発展します |
| キャラリーチ | 髑髏の騎士 | 不明 | キャラリーチ7種の最上位パターンです |
| キャラリーチ共通 | 死霊出現 | 低い | 固有の死霊パターンです |
| キャラリーチ共通 | 髑髏の騎士あおり成功 | 高い | 髑髏の騎士予言図柄が停止します |
| パックMISSION | アイコン停止 | 不明 | 停止アイコンに応じて展開が変わります |
VSリーチ
スクロールできます
| リーチ名 | 発展契機 | 期待度 | 主なチャンスアップ |
|---|
| 5000体撃破 | キャラ系から発展 | 低い | タイトル、殲滅人数、攻撃キャラ、当落ボタン |
| VSモズグス | キャラ系から発展 | 低い | タイトル、字幕、栗パックあおり、当落ボタン |
| VSワイアルド | キャラ系から発展 | 低い | タイトル、字幕、栗パックあおり、当落ボタン |
斬潰バトルリーチ
スクロールできます
| リーチ名 | 発展契機 | 期待度 | 主なチャンスアップ |
|---|
| VSゾッド | 発展演出など | 低い | 狂喜解放、タイトル、カットイン、ガッツEYE |
| VSロシーヌ | 発展演出など | 低い | 狂喜解放、タイトル、カットイン、ガッツEYE |
